1 2
Item # |
Item Name |
Body Diam. (d) |
Hole Size |
Grip min. |
Grip max. |
Length (L) |
Thread Size |
Thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4A | N/A POP® Well-Nut® Threaded Inserts | N/A 0.5 in. | N/A 0.5 in. | N/A 0.015 in. | N/A 0.05 in. | N/A 0.629 in. | N/A 1/4-20 | N/A M6 x 1.0 |
1/4S | N/A POP® Well-Nut® Threaded Inserts | N/A 0.5 in. | N/A 0.5 in. | N/A 0.015 in. | N/A 0.111 in. | N/A 0.63 in. | N/A 1/4-20 | N/A M6 x 1.0 |
10S | N/A POP® Well-Nut® Threaded Inserts | N/A 0.375 in. | N/A 0.375 in. | N/A 0.015 in. | N/A 0.192 in. | N/A 0.554 in. | N/A 10-32 | N/A M5 x 0.8 |
10SL | N/A POP® Well-Nut® Threaded Inserts | N/A 0.375 in. | N/A 0.375 in. | N/A 0.312 in. | N/A 0.643 in. | N/A 1.051 in. | N/A 10-32 | N/A M5 x 0.8 |
10XL | N/A POP® Well-Nut® Threaded Inserts | N/A 0.375 in. | N/A 0.375 in. | N/A 0.812 in. | N/A 1.143 in. | N/A 1.551 in. | N/A 10-32 | N/A M5 x 0.8 |
2D832 | N/A POP® Well-Nut® Threaded Inserts | N/A 0.31 in. | N/A 0.312 in. | N/A 0.015 in. | N/A 0.05 in. | N/A 0.43 in. | N/A 8-32 | N/A M4 x 0.7 |
A1024 | N/A POP® Well-Nut® Threaded Inserts | N/A 0.375 in. | N/A 0.375 in. | N/A 0.015 in. | N/A 0.05 in. | N/A 0.562 in. | N/A 10-24 | N/A M4.5 x 0.75 |
A3816 | N/A POP® Well-Nut® Threaded Inserts | N/A 0.75 in. | N/A 0.75 in. | N/A 0.015 in. | N/A 0.437 in. | N/A 1.062 in. | N/A 5/16-18 | N/A M9 x 1.25 |
A51618 | N/A POP® Well-Nut® Threaded Inserts | N/A 0.748 in. | N/A 0.75 in. | N/A 0.015 in. | N/A 0.237 in. | N/A 1.063 in. | N/A 5/16-18 | N/A M8 x 1.25 |
AC1420 | N/A POP® Well-Nut® Threaded Inserts | N/A 0.562 in. | N/A 0.562 in. | N/A 0.28 in. | N/A 0.5 in. | N/A 1.301 in. | N/A 1/4-20 | N/A M6 x 1.0 |
ACM6X1 | N/A POP® Well-Nut® Threaded Inserts | N/A 0.492 in. | N/A 0.5 in. | N/A 0.015 in. | N/A 0.062 in. | N/A 0.63 in. | N/A 1/4-20 | N/A M6 x 1.0 |
B832 | N/A POP® Well-Nut® Threaded Inserts | N/A 0.312 in. | N/A 0.312 in. | N/A 0.015 in. | N/A 0.156 in. | N/A 0.499 in. | N/A 8-32 | N/A M4 x 0.7 |
C632 | N/A POP® Well-Nut® Threaded Inserts | N/A 0.24 in. | N/A 0.25 in. | N/A 0.375 in. | N/A 0.607 in. | N/A 0.981 in. | N/A 6-32 | N/A M3 x 0.5 |
C832 | N/A POP® Well-Nut® Threaded Inserts | N/A 0.312 in. | N/A 0.312 in. | N/A 0.015 in. | N/A 0.172 in. | N/A 0.56 in. | N/A 8-32 | N/A M4 x 0.7 |
D1420 | N/A POP® Well-Nut® Threaded Inserts | N/A 0.5 in. | N/A 0.5 in. | N/A 0.031 in. | N/A 0.187 in. | N/A 0.829 in. | N/A 1/4-20 | N/A M6 x 1.0 |
E51618 | N/A POP® Well-Nut® Threaded Inserts | N/A 0.62 in. | N/A 0.625 in. | N/A 0.015 in. | N/A 0.156 in. | N/A 0.725 in. | N/A 5/16-18 | N/A M8 x 1.25 |
E632 | N/A POP® Well-Nut® Threaded Inserts | N/A 0.312 in. | N/A 0.312 in. | N/A 0.015 in. | N/A 0.156 in. | N/A 0.499 in. | N/A 6-32 | N/A M3 x 0.5 |
EM6X1 | N/A POP® Well-Nut® Threaded Inserts | N/A 0.492 in. | N/A 0.5 in. | N/A 0.015 in. | N/A 0.094 in. | N/A 0.63 in. | N/A 1/4-20 | N/A M6 x 1.0 |
ET51618 | N/A POP® Well-Nut® Threaded Inserts | N/A 0.618 in. | N/A 0.625 in. | N/A 0.015 in. | N/A 0.118 in. | N/A 1.102 in. | N/A 5/16-18 | N/A M8 x 1.25 |
F51618 | N/A POP® Well-Nut® Threaded Inserts | N/A 0.62 in. | N/A 0.625 in. | N/A 0.156 in. | N/A 0.375 in. | N/A 1.1 in. | N/A 5/16-18 | N/A M8 x 1.25 |
G1032 | N/A POP® Well-Nut® Threaded Inserts | N/A 0.375 in. | N/A 0.375 in. | N/A 0.03 in. | N/A 0.227 in. | N/A 0.807 in. | N/A 10-32 | N/A M5 x 0.8 |
H1032 | N/A POP® Well-Nut® Threaded Inserts | N/A 0.375 in. | N/A 0.375 in. | N/A 0.312 in. | N/A 0.45 in. | N/A 0.847 in. | N/A 10-32 | N/A M5 x 0.8 |
HSCM6X1 | N/A POP® Well-Nut® Threaded Inserts | N/A 0.492 in. | N/A 0.5 in. | N/A 0.015 in. | N/A 0.094 in. | N/A 0.63 in. | N/A 1/4-20 | N/A M6 x 1.0 |
J1032 | N/A POP® Well-Nut® Threaded Inserts | N/A 0.375 in. | N/A 0.375 in. | N/A 0.03 in. | N/A 0.227 in. | N/A 0.7 in. | N/A 10-32 | N/A M5 x 0.8 |
J1420 | N/A POP® Well-Nut® Threaded Inserts | N/A 0.5 in. | N/A 0.5 in. | N/A 0.25 in. | N/A 0.457 in. | N/A 1.051 in. | N/A 1/4-20 | N/A M6 x 1.0 |
1 2